![]() |
上海守宏生物科技有限公司 |
||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
| 公司简介 | |||||||||||||||||||
| 产品中心 | |||||||||||||||||||
| 相关标准 | |||||||||||||||||||
| 科学探讨 | |||||||||||||||||||
| 联系我们 | |||||||||||||||||||
| 上海守宏生物科技有限公司是依据中华人民共和国工商行政管理法正式成立的一家综合性公司,拥有实力雄厚的技术研发力量和后勤保障,主要营业地点设在上海,主要代理经严格筛选的欧美国家近1000种先进的仪器仪表,涉及各行各业,所售产品均提供一年或以上的质量保证。 | |||||||||||||||||||
| 公司以不断追求技术进步为动力,以技术服务为根本,把先进的仪器仪表介绍给国内的广大客户,让客户买的放心,买得实惠! | |||||||||||||||||||
| 同时,公司与美国加洲实验室等研究机构合作,从事ATV/OFMC(全地形车/不上公路车)等车辆的废气排放标准检测和美国环境保护署EPA/DOT申请颁证工作。 | |||||||||||||||||||
| 上海守宏生物科技有限公司愿意成为您最忠诚的朋友,面对崭新的21世纪,我们将充满信心地与您相伴,携手走向光明的未来。 | |||||||||||||||||||
| 产品分类 | |||||||||||||||||||
| 辐射检测: | |||||||||||||||||||
| 电磁场强度测试仪、微波泄漏检测仪、电磁辐射分析仪、静态磁场分析仪、磁场暴露级别测量仪、高频电磁暴露报警仪、氡检测仪、多功能射线仪、多功能辐射检测报警仪、辐射检测仪、射线剂量和剂量率仪、射线剂量报警仪、个人射线音响仪、个人射线计量报警仪、多功能巡检仪、高频电磁波测试计、高斯计 | |||||||||||||||||||
| 环境检测: | |||||||||||||||||||
| 垃圾场复合气体检测仪、大气采样器、粉尘采样器、声级计、振动检测仪、噪声频谱分析仪、照度计、风速仪、粉尘仪、辐射热计、湿球墨球温度指数仪、二氧化碳检测仪、甲醛检测仪、室内环境质量综合测试仪、音频分析仪 | |||||||||||||||||||
| 工业安检: | |||||||||||||||||||
| 单气体检测仪、天然气泄漏检漏仪、有机化合物蒸汽检测仪、多气体检测仪、复合气体检测仪、氢气纯度分析仪、动火仪、沼气复合气体检测仪、烟气分析仪、红外测温仪、臭氧检测仪、溶解臭氧仪、可燃性气体管道泄漏探测器、氦气和安全气体泄漏探测仪、可燃性气体泄漏探测仪、插入式多气体泄漏检测仪、硬度计、表面粗糙度仪、超声波测厚仪、覆层测厚仪、测振仪、超声波探伤仪、温湿度计、温湿结露计、温度计、风速计、声级计、音位校正器、酸碱(PH)表、酸碱测试棒、压力表、温度记录仪、温湿度记录仪、接触式转速表、汽车转速表、光电转速表 | |||||||||||||||||||
| 食品水质: | |||||||||||||||||||
| 残留农药检测仪、现场水质快速分析仪、食品安全快速分析仪、食品现场快速检测试剂盒、MN定性快速测试纸、MN定量快速测试条、MN水硬度定量测试条、MN定影液检测用Ag-Fix试纸、MN氯测试纸、MN氟测试纸、MN四价铵化合物测试纸、MN空气相对湿度测试纸、MN空气臭氧含量测试条、MN卤离子测试纸、MN游泳池和温泉测试纸、MN微生物诊断测试 | |||||||||||||||||||
| 应急救援: | |||||||||||||||||||
| 呼吸酒精检测仪、毒品检测仪、侦毒箱、压缩空气质量检测仪、医用多种气体检测仪、空气呼吸器、氧气呼吸器、突发性事故气体快速检测箱 | |||||||||||||||||||
| 电力检测: | |||||||||||||||||||
| 电压相位表、绝缘子带电测试仪、交直流钳表、电容表、绝缘测试仪、接地电阻计、回/短路测试仪、漏电断路测试器、万用表、功率钳表、微电流钳表、谐波漏电钳表、瓦特钳表、大电流钳表、钳式接地电阻计、三相功率钳表、三相电力分析仪、电力谐波分析仪、电池测试仪、网络测试仪、瓦特功率计、低压兆欧表及等电位连接测试仪、模拟高压兆欧表、接地绝缘测试仪、接地电阻测试仪、漏电开关测试仪、回路阻抗测试仪、电气综合测试仪、线路追踪器、电气安全性能测试仪、电器安规测试仪、功率谐波分析仪、电力质量分析仪、电压事件记录仪、网络电缆万用表、多功能网络电缆测试仪、高性能六类电缆分析仪、安规测试仪校验器、电气综合校验器、高压兆欧表校验器、漏电开关校验器、电气测试模拟演示板、建筑电气安装测试教学演示板、相序指示表、高压验电器 | |||||||||||||||||||
| 熏蒸检测: | |||||||||||||||||||
| 溴甲烷检测仪、硫酰氟检测仪、磷化铝检测仪 | |||||||||||||||||||
|
Sincerity Progress Shou Hong 守宏科技 诚信为本 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 洽谈室 | 办公室 | 会议室 | |||||||||||||||||
| 热销产品: | |||||||||||||||||||
| 电磁场辐射: | |||||||||||||||||||
| HI3603 VLF电磁场强度测试仪(视屏及显示终端) | HI3604 电磁场强度测试仪(工频) | ||||||||||||||||||
| HI2200电磁辐射分析仪(射频) | NBM550电磁辐射分析仪 | ||||||||||||||||||
| EMR300射频电磁分析仪 | EFA300低频电磁分析仪 | ||||||||||||||||||
| HI1501 微波泄漏检测仪 | HI1801微波泄漏检测仪 | ||||||||||||||||||
| HI1600微波泄漏检测仪 | |||||||||||||||||||
| 射线辐射: | |||||||||||||||||||
| Inspector多功能射线仪 | RadAlert100多功能辐射检测报警仪 | ||||||||||||||||||
| 451B多功能射线仪 | 451P射线剂量和剂量率仪 | ||||||||||||||||||
| ADM-112射线剂量报警仪 | PDM-112射线剂量仪 | ||||||||||||||||||
| 900数字辐射检测仪 | CATCH-1射线报警仪 | ||||||||||||||||||
| FY-Ⅱ个人射线音响仪 | FJ-2000个人射线计量报警仪 | ||||||||||||||||||
| FJ3200型个人剂量仪 | |||||||||||||||||||
| 环境检测: | |||||||||||||||||||
| PPM-htv甲醛检测仪 | PPM-400甲醛检测仪 | ||||||||||||||||||
| 1027氡检测仪 | Tel7001i二氧化碳检测仪 | ||||||||||||||||||
| Microdust-Pro激光粉尘仪 | |||||||||||||||||||
| MI6201PR室内环境质量综合测试仪 | MI6201EU室内环境质量综合测试仪 | ||||||||||||||||||
| MI6201ST室内环境质量综合测试仪 | MI6401EU室内环境质量综合测试仪 | ||||||||||||||||||
| MI6401ST室内环境质量综合测试仪 | |||||||||||||||||||
| DJC-2突发性事故气体快速检测箱 | DJC-3突发性事故气体快速检测箱 | ||||||||||||||||||
| 工业气体: | |||||||||||||||||||
| T40单气体检测仪 | MX6复合气体检测仪 | ||||||||||||||||||
| JCB4甲烷检测报警仪 | M40多气体检测仪 | ||||||||||||||||||
| GasBadge Pro单一气体检测仪 | Pac Ex2/O2 可燃气氧气复合气体检测仪 | ||||||||||||||||||
| Pac7000迷你型单一气体检测仪 | X-am2000气体检测仪 | ||||||||||||||||||
| Pac Ⅲ 智能化单一气体检测仪 | X-am 5000复合式多种气体检测仪 | ||||||||||||||||||
| Sensit HXG-1 可燃气体测漏仪 | X-am3000复合式多种气体检测仪 | ||||||||||||||||||
| A-22臭氧检测仪 | X-am7000 复合式多种气体检测仪 | ||||||||||||||||||
| A-21ZX便携式数显O3臭氧监测器 | EZ-Sense可燃性气体管道泄漏探测器 | ||||||||||||||||||
| EZ-10W溶解臭氧仪 | Aerotest Simultan HP压缩空气质量检测仪 | ||||||||||||||||||
| UV-100臭氧分析仪 | |||||||||||||||||||
| 交通安全: | |||||||||||||||||||
| Alcotest 6810手持式酒精检测仪 | Alcotest 6510手持式酒精检测仪 | ||||||||||||||||||
| 其它电磁场检测 | |||||||||||||||||||
| TES-1390/1391/1392电磁场强度测试器(测试30Hz到300Hz电磁场辐射等级主要用于50/60Hz电器设备检测) | |||||||||||||||||||
| TES-1393/1394高斯计(30Hz到2000Hz电磁场辐射等级) | |||||||||||||||||||
| TES-593电磁波污染强度计(测试10MHz至8.1GHz频率范围电磁波强度) | |||||||||||||||||||
| TES-92高频电磁波测试计(测试50MHz至3.5GHz频率范围电磁波强度) | |||||||||||||||||||
| 新产推荐:(开发中) | |||||||||||||||||||
| ZA-Ⅰ瓶式深水自动采样器 | ZA-I水质采样器 | ||||||||||||||||||
| ZA-428红外二氧化碳检测仪 | ZA-429泵吸式红外二氧化碳检测仪 | ||||||||||||||||||
| 生活与科学 | |||||||||||||||||||
|
电磁场辐射常识(什么环境下会出现电磁辐射?电磁辐射容易超标的场合有那些?电磁辐射对人体有什么影响?世界卫生组织调查电磁辐射对人体有多少影响?各种日常家用电器的辐射情况?科学认识变电站电磁辐射对环境与健康的影响?) |
|||||||||||||||||||
| 气体检测仪器及应用(气体检测仪器的应用场合?我们常见的检测气体传感器类型?气体检测仪器的工作原理?氧气检测的重要性?氧气传感器种类?可燃气体和蒸汽的检测?有毒气体和蒸汽的测量?如何选择适合自己的气体检测仪器?为何要对二氧化碳浓度进行实时监控?) | |||||||||||||||||||
| 无线电频率管理(中国无线电频率分配表,我国陆地移动无线电业务频率划分,业余无线电通信频率使用划分表,无绳电话使用频率划分表,广播及电视频率划分表,玩具无线电遥控及通信频率表。) | |||||||||||||||||||
|
请浏览《科学探讨》 |
|||||||||||||||||||
|
欢迎浏览本公司网站,您是位贵客! |
|
||||||||||||||||||
|
www.joyclean.ebigchina.com |
|||||||||||||||||||
| 守宏生物·上海 上海市昆明路1268弄1号楼503室 总机:86-021-65846459 Email:65846459@163.com | |||||||||||||||||||
| 守宏生物·美国 10614 King William Dr., Dallas TX 75220 Tel:1-817-300-8528 Fax:469-335-9078 | |||||||||||||||||||
| 守宏生物·韩国 京畿 安山 檀园 元谷洞 commercial Center RM 19-220 电话:+82-31-507-7922 | |||||||||||||||||||
|
QQ:462861239 MSN:shouhongkeji@hotmail.com |
|||||||||||||||||||
|
沪ICP备09000478号 |
|||||||||||||||||||
|
上海守宏生物科技有限公司版权所有2009 |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||